Description
EPI - KNV (SKM10131_1)
Datasheet
MODELS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS
| MODEL | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | GROSS AREA (m²) | APERTURE AREA (m²) | CAPACITY (lt) | WEIGHT EMPTY (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 | |
| EPI 54 KNV | HORIZONTAL | 2000 X 1250 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 | |
| EPI 60 KNV | VERTICAL | 1350 x 2000 x 85 | 2.70 | 2.52 | 1.84 | 45.50 | |
| EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 | |
| EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
SOLAR COLLECTORS SERIES EPI – KNV
A. SELECTIVE COLLECTORS
| MODEL | GROSS AREA (m²) | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | 2.50 | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 |
| EPI 54 KNV | 2.50 | HORIZONTAL | 2000 X 1250 x 85 |
| EPI 60 KNV | 2.70 | VERTICAL | 1350 x 2000 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3.00 | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3.00 | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 |

Β. SUPPORT FRAMES FOR FLAT ROOF – HOT GALVANIZED STEEL
| ARTICLE | COLLECTOR MODEL | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONS OF FRAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLECTOR | 2 COLLECTORS | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLLECTOR (mm) | 2 COLLECTORS (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | – | EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
| BSP4156 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
C. FRFAMES SUPPORT FOR TILES ROOF – ALUMINUM MADE
| ARTICLE | COLLECTOR MODEL | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONS OF FRAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLECTOR | 2 COLLECTORS | (mm) | 1 COLLECTOR (mm) | 2 COLLECTORS (mm) | |||||
| K | Ι | Ι | |||||||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
| BSP7151 | – | EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
| BSP7155 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – | ||





