Selective collectors EPI – NV *solar keymark certified

Technical description of collectors series EPI NV

Collector casingFrom special aluminum alloy (Al Mg Si 0.5) oven painted with electrostatic painting Seaside Class
Selective aluminum absorberwelded onto the pipes with laser
Absorptipon coefficienta ≥ 0.95 ± 0.02
Emmision coefficientε ≤ 0.05 ± 0.02
Headerscopper pipes Ø 22mm
Manifolds (risers)copper pipes Ø 10mm
Glass coverprismatic 3,2mm thick, low iron
Trasmissivity of glass coverτ ≥ 0.90
Back platealuminun sheet
Insulation30mm thick rock wool with thermal conductivity λ=0.035 W/m grd ( 0°C)
Sigilantblack silicon

Description

MODELS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELPOSITIONINGDIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm)GROSS AREA (m²)APERTURE AREA (m²)CAPACITY (lt)WEIGHT EMPTY (kg)
EPI 20 NVVERTICAL1000 x 1500 x 851,501,361,0516,60
EPI 30 NVVERTICAL1300 x 1500 x 851,951,801,3226,10
EPI 25 NVVERTICAL1000 x 2000 x 852,001,831,4326,60
EPI 25 NVHORIZONTAL2000 x 1000 x 852,001,831,4326,60
EPI 16 NVVERTICAL1180 x 1900 x 852,242,071,4329,20
EPI 16 NVHORIZONTAL1900 x 1180 x 852,242,071,6029,20
EPI 54 NVVERTICAL1260 x 2000 x 852,532,341,7033,00
EPI 54 NVHORIZONTAL2000 x 1260 x 852,532,341,7033,00
EPI 56 NVVERTICAL1500 x 2000 x 853,002,811,9857,30
EPI 56 NVHORIZONTAL2000 x 1500 x 853,002,811,9857,30

SOLAR COLLECTORS SERIES EPI – NV

Α. SELECTIVE COLLECTORS

MODELGROSS AREA (m²)POSITIONINGDIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm)
EPI 20 NV1,50VERTICAL1000 x 1500 x 85
EPI 30 NV1,95VERTICAL1300 x 1500 x 85
EPI 25 NV2,00VERTICAL1000 x 2000 x 85
EPI 25 NV2,00HORIZONTAL2000 x 1000 x 85
EPI 16 NV2,24VERTICAL1180 x 1900 x 85
EPI 16 NV2,24HORIZONTAL1900 x 1180 x 85
EPI 54 NV2,53VERTICAL1260 x 2000 x 85
EPI 54 NV2,53HORIZONTAL2000 x 1260 x 85
EPI 56 NV3,00VERTICAL1500 x 2000 x 85
EPI 56 NV3,00HORIZONTAL2000 x 1500 x 85

 

Β. SUPPORT FRAMES FOR FLAT ROOF – HOT GALVANIZED STEEL

 

 

ARTICLECOLLECTOR MODELPOSITIONINGDIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm)DIMENSIONS OF FRAMES
1 COLLECTOR2 COLLECTORS(mm)(mm)(mm)1 COLLECTOR (mm)2 COLLECTORS (mm)
KHNIΙ
BSP4155BSP4156EPI 20 NVVERTICAL1000 x 1500 x 851670120011658601080
BSP4155BSP4156EPI 30 NVVERTICAL1300 x 1500 x 851670120011658601080
BSP4153BSP4154EPI 25 NVVERTICAL1000 x 2000 x 852170154015308601080
BSP4159EPI 25 NVHORIZONTAL2000 x 1000 x 8511708608151080
BSP4157BSP4158EPI 16 NVVERTICAL1180 x 1900 x 852070146015208601080
BSP4180EPI 16 NVHORIZONTAL1900 x 1180 x 8513209509001080
BSP4153BSP4152EPI 54 NVVERTICAL1260 x 2000 x 852170154015308601080
BSP4153EPI 56 NVVERTICAL1500 x 2000 x 85217015401530860
BSP4156EPI 56 NVHORIZONTAL2000 x 1500 x 851670860815860

Γ. SUPPORT FRFAMES FOR TILES ROOF – ALUMINUM MADE

ARTICLECOLLECTOR MODELPOSITIONINGDIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm)DIMENSIONS OF FRAMES
1 COLLECTOR2 COLLECTORS(mm)1 COLLECTOR (mm)2 COLLECTORS (mm)
KΙΙ
BSP7152BSP7157EPI 20 NVVERTICAL1000 x 1500 x 8516708601080
BSP7154BSP7159EPI 30 NVVERTICAL1300 x 1500 x 8516708601080
BSP7152BSP7157EPI 25 NVVERTICAL1000 x 2000 x 8521708601080
BSP7155EPI 25 NVHORIZONTAL2000 x 1000 x 8511701080
BSP7153BSP7158EPI 16 NVVERTICAL1180 x 1900 x 8520708601080
BSP7161EPI 16 NVHORIZONTAL1900 x 1180 x 8513201080
BSP7154BSP7159EPI 54 NVVERTICAL1260 x 2000 x 8521708601080
BSP7151EPI 56 NVVERTICAL1500 x 2000 x 852170860
BSP7155EPI 56 NVHORIZONTAL2000 x 1500 x 851670860

Additional information

Πλαίσιο συλλέκτη

από προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου (Al Mg Si 0.5) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου Seaside Class για μεγαλύτερη προστασία.

Ημιεπιλεκτικός απορροφητής τιτανίου

με ειδική επίστρωση σε κενό αέρος, υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής αυξάνοντας την απορροφητική ικανότητα του συλλέκτη, συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία laser για άμεση μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό.

Συντελεστής απορρόφησης

επιλεκτικής επιφάνειας με α ≥ 0.95 ± 0.02

Συντελεστής εκπομπής

επιλεκτικής επιφάνειας με ε ≤ 0.05 ± 0.02

Σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής συλλέκτη

(headers) από χαλκό με διάμετρο Ø 22mm

Σωλήνες απορροφητή

(manifolds) από χαλκό

Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας

(security) πάχους 4mm με σταθερό συντελεστή διαστολής, ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές κλπ. )

Συντελεστής διαπερατότητας υαλοπίνακα

με τ ≥ 0.90 χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron)

Οπίσθια πλάτη

από φύλλο αλουμινίου. Εκτός από EPI 57 KNV & EPI 57 ONV των οποίων είναι γαλβανιζέ.

Οπίσθια μόνωση

συλλέκτη από πετροβάμβακα πάχους 30mm με θερμική αγωγιμότητα λ=0.035 W/m grd (μέτρηση στους 0°C)

Στεγανοποίηση

συλλέκτη με μαύρη σιλικόνη