Description
EPI - NV (SKM10003)
Datasheet
MODELS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS
| MODEL | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | GROSS AREA (m²) | APERTURE AREA (m²) | CAPACITY (lt) | WEIGHT EMPTY (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 20 NV | VERTICAL | 1009 x 1501 x 85 | 1,51 | 1,36 | 1,05 | 16,60 |
| EPI 30 NV | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 | 1,95 | 1,80 | 1,32 | 26,10 |
| EPI 25 NV | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
| EPI 25 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
| EPI 16 NV | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,43 | 29,20 |
| EPI 16 NV | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,60 | 29,20 |
| EPI 54 NV | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
| EPI 54 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1260 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
SOLAR COLLECTORS SERIES EPI – NV
Α. SELECTIVE COLLECTORS
| MODEL | GROSS AREA (m²) | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 20 NV | 1,51 | VERTICAL | 1009 x 1501 x 85 |
| EPI 30 NV | 1,95 | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 |
| EPI 25 NV | 2,00 | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 |
| EPI 25 NV | 2,00 | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 |
| EPI 16 NV | 2,24 | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 |
| EPI 16 NV | 2,24 | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 |
| EPI 54 NV | 2,53 | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 |
| EPI 54 NV | 2,53 | HORIZONTAL | 2000 x 1260 x 85 |

Β. SUPPORT FRAMES FOR FLAT ROOF – HOT GALVANIZED STEEL
| ARTICLE | COLLECTOR MODEL | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONS OF FRAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLECTOR | 2 COLLECTORS | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLLECTOR (mm) | 2 COLLECTORS (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4155 | BSP4156 | EPI 20 NV | VERTICAL | 1009 x 1501 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
| BSP4155 | BSP4156 | EPI 30 NV | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | BSP4154 | EPI 25 NV | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4159 | – | EPI 25 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 860 | 815 | 1080 | – |
| BSP4157 | BSP4158 | EPI 16 NV | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 1460 | 1520 | 860 | 1080 |
| BSP4180 | – | EPI 16 NV | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 950 | 900 | 1080 | – |
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 NV | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
Γ. SUPPORT FRFAMES FOR TILES ROOF – ALUMINUM MADE
| ARTICLE | COLLECTOR MODEL | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONS OF FRAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLECTOR | 2 COLLECTORS | (mm) | 1 COLLECTOR (mm) | 2 COLLECTORS (mm) | |||||
| K | Ι | Ι | |||||||
| BSP7152 | BSP7157 | EPI 20 NV | VERTICAL | 1009 x 1501 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 30 NV | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
| BSP7152 | BSP7157 | EPI 25 NV | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
| BSP7155 | – | EPI 25 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 1080 | – | ||
| BSP7153 | BSP7158 | EPI 16 NV | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 860 | 1080 | ||
| BSP7161 | – | EPI 16 NV | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 1080 | – | ||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 NV | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||





