Περιγραφή
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΤΥΠΟI | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x Π (mm x mm x mm) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (m²) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (lt) | ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPI 20 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 | 1,50 | 1,36 | 1,05 | 16,60 |
EPI 30 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 | 1,95 | 1,80 | 1,32 | 26,10 |
EPI 25 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
EPI 25 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
EPI 16 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,43 | 29,20 |
EPI 16 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,60 | 29,20 |
EPI 54 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
EPI 54 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1260 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
EPI 56 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
EPI 56 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ EPI – NV
Α. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO
ΤΥΠΟI | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x Π (mm x mm x mm) |
---|---|---|---|
EPI 20 KNV | 1,50 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 |
EPI 30 KNV | 1,95 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 |
EPI 25 KNV | 2,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 |
EPI 25 ΟNV | 2,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 |
EPI 16 KNV | 2,24 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 |
EPI 16 ΟNV | 2,24 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 |
EPI 54 KNV | 2,53 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 |
EPI 54 ΟNV | 2,53 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1260 x 85 |
EPI 56 KNV | 3,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 |
EPI 56 ΟNV | 3,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 |
Β. ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Π (mm x mm x mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (mm) | (mm) | (mm) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | |||
K | H | N | I | Ι | |||||
BSP4155 | BSP4156 | EPI 20 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4155 | BSP4156 | EPI 30 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4153 | BSP4154 | EPI 25 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4159 | – | EPI 25 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 860 | 815 | 1080 | – |
BSP4157 | BSP4158 | EPI 16 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 1460 | 1520 | 860 | 1080 |
BSP4180 | – | EPI 16 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 950 | 900 | 1080 | – |
BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4153 | – | EPI 56 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
BSP4156 | – | EPI 56 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
Γ. ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Π (mm x mm x mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (mm) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | |||||
K | Ι | Ι | |||||||
BSP7152 | BSP7157 | EPI 20 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7154 | BSP7159 | EPI 30 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7152 | BSP7157 | EPI 25 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7155 | – | EPI 25 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 1080 | – | ||
BSP7153 | BSP7158 | EPI 16 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 860 | 1080 | ||
BSP7161 | – | EPI 16 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 1080 | – | ||
BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7151 | – | EPI 56 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
BSP7155 | – | EPI 56 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – |