Descrição
MODELOS E CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
MODELO | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) | SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | SUPERFÍCIE APERTURA (m²) | CAPACIDADE (lt) | PESO VAZIO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPI 20 NV | VERTICAL | 1000 x 1500 x 85 | 1,50 | 1,36 | 1,05 | 16,60 |
EPI 30 NV | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 | 1,95 | 1,80 | 1,32 | 26,10 |
EPI 25 NV | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
EPI 25 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
EPI 16 NV | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,43 | 29,20 |
EPI 16 NV | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,60 | 29,20 |
EPI 54 NV | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
EPI 54 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1260 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
EPI 56 NV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
EPI 56 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
COLECTORES MODELOS EPI NV
Α. COLECTORES SELECTIVOS A TITÂNIO
MODELO | SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) |
---|---|---|---|
EPI 20 NV | 1,50 | VERTICAL | 1000 x 1500 x 85 |
EPI 30 NV | 1,95 | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 |
EPI 25 NV | 2,00 | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 |
EPI 25 NV | 2,00 | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 |
EPI 16 NV | 2,24 | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 |
EPI 16 NV | 2,24 | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 |
EPI 54 NV | 2,53 | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 |
EPI 54 NV | 2,53 | HORIZONTAL | 2000 x 1260 x 85 |
EPI 56 NV | 3,00 | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 |
EPI 56 NV | 3,00 | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 |
Β. ESTRUTURA PARA TERRAÇO – AÇO GALVANIZADO EM QUENTE
ARTIGO | MODELO COLETOR | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L(mm x mm x mm) | MEDIDAS ESTRUTURA INSTALADA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 COLETOR | 2 COLETORES | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLETOR (mm) | 2 COLETORES (mm) | |||
K | H | N | I | Ι | |||||
BSP4155 | BSP4156 | EPI 20 NV | VERTICAL | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4155 | BSP4156 | EPI 30 NV | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4153 | BSP4154 | EPI 25 NV | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4159 | – | EPI 25 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 860 | 815 | 1080 | – |
BSP4157 | BSP4158 | EPI 16 NV | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 1460 | 1520 | 860 | 1080 |
BSP4180 | – | EPI 16 NV | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 950 | 900 | 1080 | – |
BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 NV | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4153 | – | EPI 56 NV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
BSP4156 | – | EPI 56 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
C. ESTRUTURA PARA TELHADO – AÇUMÍNIO
ARTIGO | MODELO COLETOR | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) | MEDIDAS ESTRUCTURA INSTALADA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 COLETOR | 2 COLETORES | (mm) | 1 COLETOR (mm) | 2 COLETORES (mm) | |||||
K | Ι | Ι | |||||||
BSP7152 | BSP7157 | EPI 20 NV | VERTICAL | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7154 | BSP7159 | EPI 30 NV | VERTICAL | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7152 | BSP7157 | EPI 25 NV | VERTICAL | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7155 | – | EPI 25 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 1080 | – | ||
BSP7153 | BSP7158 | EPI 16 NV | VERTICAL | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 860 | 1080 | ||
BSP7161 | – | EPI 16 NV | HORIZONTAL | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 1080 | – | ||
BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 NV | VERTICAL | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7151 | – | EPI 56 NV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
BSP7155 | – | EPI 56 NV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – |