Descrizione
MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LU x AL x LA (mm x mm x mm) | SUPERFICIE LORDA (m²) | SUPERFICIE NETTA (m²) | CAPACITÀ (lt) | PESO A VUOTO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPI 20 NV | VERTICALE | 1000 x 1500 x 85 | 1,50 | 1,36 | 1,05 | 16,60 |
EPI 30 NV | VERTICALE | 1300 x 1500 x 85 | 1,95 | 1,80 | 1,32 | 26,10 |
EPI 25 NV | VERTICALE | 1000 x 2000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
EPI 25 NV | ORIZZONTALE | 2000 x 1000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
EPI 16 NV | VERTICALE | 1180 x 1900 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,43 | 29,20 |
EPI 16 NV | ORIZZONTALE | 1900 x 1180 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,60 | 29,20 |
EPI 54 NV | VERTICALE | 1260 x 2000 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
EPI 54 NV | ORIZZONTALE | 2000 x 1260 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
EPI 56 NV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
EPI 56 NV | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
COLLETTORI PIANI SERIE EPI – NV
Α. COLLETTORI SELETTIVI A TITANIO
MODELLO | SUPERFICIE LORDA (m²) | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LU x AL x LA (mm x mm x mm) |
---|---|---|---|
EPI 20 NV | 1,50 | VERTICALE | 1000 x 1500 x 85 |
EPI 30 NV | 1,95 | VERTICALE | 1300 x 1500 x 85 |
EPI 25 NV | 2,00 | VERTICALE | 1000 x 2000 x 85 |
EPI 25 NV | 2,00 | ORIZZONTALE | 2000 x 1000 x 85 |
EPI 16 NV | 2,24 | VERTICALE | 1180 x 1900 x 85 |
EPI 16 NV | 2,24 | ORIZZONTALE | 1900 x 1180 x 85 |
EPI 54 NV | 2,53 | VERTICALE | 1260 x 2000 x 85 |
EPI 54 NV | 2,53 | ORIZZONTALE | 2000 x 1260 x 85 |
EPI 56 NV | 3,00 | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 |
EPI 56 NV | 3,00 | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 |
Β. SUPPORTO PER TETTO PIANO – ACCIAO ZINCATO A CALDO
ARTICOLO | MODELLO COLLETTORE | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LU x AL x LA (mm x mm x mm) | DIMENSIONI SUPPORTO INSTALLATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 COLLETTORE | 2 COLLETTORI | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLLETTORE (mm) | 2 COLLETTORI (mm) | |||
K | H | N | I | Ι | |||||
BSP4155 | BSP4156 | EPI 20 NV | VERTICALE | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4155 | BSP4156 | EPI 30 NV | VERTICALE | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4153 | BSP4154 | EPI 25 NV | VERTICALE | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4159 | – | EPI 25 NV | ORIZZONTALE | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 860 | 815 | 1080 | – |
BSP4157 | BSP4158 | EPI 16 NV | VERTICALE | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 1460 | 1520 | 860 | 1080 |
BSP4180 | – | EPI 16 NV | ORIZZONTALE | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 950 | 900 | 1080 | – |
BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 NV | VERTICALE | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4153 | – | EPI 56 NV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
BSP4156 | – | EPI 56 NV | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
Γ. SUPPORTO PER TETTO A FALDA – ALLUMINIO
ARTICOLO | MODELLO COLLETTORE | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LU x AL x LA (mm x mm x mm) | DIMENSIONI SUPPORTO INSTALLATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 COLLETTORE | 2 COLLETTORI | (mm) | 1 COLLETTORE (mm) | 2 COLLETTORI (mm) | |||||
K | Ι | Ι | |||||||
BSP7152 | BSP7157 | EPI 20 KNV | VERTICALE | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7154 | BSP7159 | EPI 30 KNV | VERTICALE | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7152 | BSP7157 | EPI 25 KNV | VERTICALE | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7155 | – | EPI 25 ΟNV | ORIZZONTALE | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 1080 | – | ||
BSP7153 | BSP7158 | EPI 16 KNV | VERTICALE | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 860 | 1080 | ||
BSP7161 | – | EPI 16 ΟNV | ORIZZONTALE | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 1080 | – | ||
BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | VERTICALE | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7151 | – | EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
BSP7155 | – | EPI 56 ΟNV | ΟRIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – |