Περιγραφή
ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
---|---|---|---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | |||
BLGLL 1500-1P | 1120 | 2300 | 1461 | 380 |
BLGLL 2000-1P | 1260 | 2230 | 1802 | 594 |
BLGLL 3000-1P | 1460 | 2560 | 2749 | 840 |
ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
---|---|---|---|---|
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | |||
BLGLL 1500-2P | 1120 | 2300 | 1446 | 417 |
BLGLL 2000-2P | 1260 | 2230 | 1778 | 640 |
BLGLL 3000-2P | 1460 | 2560 | 2717 | 925 |
• Τριφασική ηλεκτρική βιδωτή αντίσταση με θερμοστάτη 1 ½” – 6 kW ή 9 kW