Descripción
CON UN INTERCAMBIADOR FIJO
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD (L) | PESO VACÍO (kg) | |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO (mm) | ALT. (mm) | |||
BLGLL 1500-1P | 1120 | 2300 | 1461 | 380 |
BLGLL 2000-1P | 1260 | 2230 | 1802 | 594 |
BLGLL 3000-1P | 1460 | 2560 | 2749 | 840 |
CON DOS INTERCAMBIADORES FIJOS
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD (L) | PESO VACÍO (kg) | |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO (mm) | ALT. (mm) | |||
BLGLL 1500-2P | 1120 | 2300 | 1446 | 417 |
BLGLL 2000-2P | 1260 | 2230 | 1778 | 640 |
BLGLL 3000-2P | 1460 | 2560 | 2717 | 925 |
• Bajo pedido, se suministra resistencia eléctrica trifásica con termostato 1 ½» de potencia de 6 kW o 9 kW