Ballons de stockage GLASS 160L-1000L

Ballon En acier en faible teneur en oxyde de fer
Protection Émaillage selon DIN4753-1
Protection contre la corrosion Tiges en magnésium
Matériau de l’échangeur thermique Serpentin émaillé en acier en faible teneur en oxyde de fer
Pression max de fonctionnement du ballon 10 bar
Température max de fonctionnement du ballon 95 °C
Pression max de fonctionnement des échangeurs 16 bar
Température max de fonctionnement des échangeurs 130 °C
Isolation Ballons de 160 à 300 litres en polyuréthane expansé de 60 mm d’épaisseur et d’une densité de 52 kg/m3.Pour tous les autres ballons: polyuréthane souple de 100 mm d’épaisseur
Couverture extérieure Couverture extérieure en PVC souple

Description

REMARQUES (possibilité d’utiliser les options suivantes)

Revêtement extérieur en tôle métallique prélaquée sur demande
Résistance électrique triphasée à visser avec thermostat 1 ½ » – 6 kW ou 9 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BLGLL 160 BLGLL 200 BLGLL 300 BLGLL 500 BLGLL 800 BLGLL 1000
Diamètre intérieur mm 480 480 510 650 850 850
Diamètre extérieur mm 600 600 630 850 1050 1050
Hauteur du ballon mm 1070 1460 1800 1800 1800 2000
Épaisseur du ballon mm 2,5 2,5 2,5 3 4 4
Température maximale °C 95 95 95 95 95 95
Pression maximale de service du ballon bar 10 10 10 10 10 10
Pression maximale eau sanitaire bar 10 10 10 10 10 10
Pression maximale circuit solaire bar 10 10 10 10 10 10
Pression maximale des échangeurs bar 16 16 16 16 16 16
Type d’isolation (polyuréthane) Rigide Rigide Rigide Souple Souple Souple
Épaisseur d’isolation mm 60 60 60 100 100 100
Température maximale de fonctionnement des échangeurs °C 130 130 130 130 130 130
Surface échangeur B (chaudière) 0,55 0,80 1,00 1,23 1,33 1,99
Surface échangeur A (solaire) 0,80 1,00 1,55 1,95 2,36 2,99
Volume échangeur B (chaudière) L 3,10 5,10 6,40 7,80 8,40 12,70
Volume échangeur A (solaire) L 5,10 6,50 10,00 12,40 14,90 19,10
Puissance échangeur B (chaudière) kW / L/h 10,40 / 900 13,60 / 900 16,40 / 900 19,20 / 900 20,50 / 900 25,50 / 900
Puissance échangeur A (solaire) kW / L/h 13,10 / 900 14,40 / 900 22,90 / 900 25,80 / 900 30,15 / 900 38,50 / 900
Raccords échangeur B (BIN/BOU) Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Raccords échangeur A (AIN/AOU) Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Entrée eau froide CW Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″
Sortie eau chaude HW Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″
Recirculation R Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″
Raccord résistance électrique EH Inch 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Raccord sondes S1, S2, S3 Inch 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Raccord thermomètre TH Inch 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

Informations complémentaires

Boiler

από χάλυβα

Επικάλυψη προστασίας

με εποξική ρητίνη

Καθοδική προστασία

με ανόδιο μαγνησίου

Εναλλάκτης

από χαλυβδοσωλήνα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

δοχείου 10 bar

Μέγιστη θεμοκρασία λειτουργίας δοχείου

95°C

Μέγιστη πίεση αντοχής εναλλάκτη

25 bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη

100°C

Μόνωση

από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100mm πάχος

Εξωτερική επένδυση

από μαλακό PVC