Description
MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| MODÈLE | POSITION | DIMENSIONS L x H x l (mm x mm x mm) | SURFACE BRUTE (m²) | SURFACE NETTE (m²) | VOLUME (lt) | POIDS À VIDE (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 | |
| EPI 54 KNV | HORIZONTALE | 2000 X 1250 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 | |
| EPI 60 KNV | VERTICALE | 1350 x 2000 x 85 | 2.70 | 2.52 | 1.84 | 45.50 | |
| EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 | |
| EPI 56 KNV | HORIZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
CAPTEURS PLATS SÉRIE EPI – KNV
A. CAPTEURS SÉLECTIFS
| MODÈLE | SURFACE BRUTE (m²) | POSITION | DIMENSIONS L x H x l(mm x mm x mm) | |
|---|---|---|---|---|
|
2.50 | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | |
|
2.50 | HORIZONTALE | 2000 X 1250 x 85 | |
| EPI 60 KNV | 2.70 | VERTICALE | 1350 x 2000 x 85 | |
| EPI 56 KNV | 3.00 | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | |
| EPI 56 KNV | 3.00 | HORIZONTALE | 2000 x 1500 x 85 |

B. SUPPORTS POUR TOIT PLAT – ACIER GALVANISÉ À CHAUD
| RÉFÉRENCE | MODÈLE DE CAPTEUR | POSITION | DIMENSIONS L x H x l (mm x mm x mm) | DIMENSIONS CADRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAPTEUR | 2 CAPTEURS | (mm) | (mm) | (mm) | 1 CAPTEUR (mm) | 2 CAPTEURS (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | – | EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
| BSP4156 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
C. SUPPORTS POUR TOITS EN TUILES – EN ALUMINIUM
| RÉFÉRENCE | MODÈLE DE CAPTEUR | POSITION | DIMENSIONS L x H x l (mm x mm x mm) | DIMENSIONS CADRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAPTEUR | 2 CAPTEURS | (mm) | 1 CAPTEUR (mm) | 2 CAPTEURS (mm) | |||||
| K | Ι | Ι | |||||||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
| BSP7151 | – | EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
| BSP7155 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – | ||





