Description
Modèles et caractéristiques techniques des capteurs
| Modèle | Disposition | Dimensions L x H x l (mm x mm x mm) | Surface brute (m²) | Surface nette (m²) | Capacité du capteur (lt) | Poids à vide (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | Verticale | 1000 x 2000 x 90 | 2,00 | 1,768 | 1,435 | 37,50 |
| EPI 54 CS | Verticale | 1260 x 2000 x 90 | 2,52 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
| EPI 56 CS | Verticale | 1500 x 2000 x 90 | 3,00 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
CAPTEURS SELECTIFS EPI CS
Α. CAPTEURS SELECTIFS GAMME EPI-CS
| Modèle | Surface (m²) | Disposition | Dimensions L x H x l (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | 2,00 | Verticale | 1000 x 2000 x 90 |
| EPI 54 CS | 2,52 | Verticale | 1260 x 2000 x 90 |
| EPI 56 CS | 3,00 | Verticale | 1500 x 2000 x 90 |
Β. SUPPORTS UNIVERSELS (TOIT PLAT & TOITURE EN TUILES ) EN ALUMINUM
| CODE PRODUIT | MODÈLE CAPTEUR | POSITION | DIMENSIONS L x H x l (mm x mm x mm) | DIMENSIONS après l’installation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAPTEUR | 2 CAPTEURS | (mm) | (mm) | (mm) | 1 CAPTEUR (mm) | 2 CAPTEURS (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP24 | BSP29 | EPI 25 CS | VERTICALE | 1000 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 54 CS | VERTICALE | 1260 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 56 CS | VERTICALE | 1500 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |





