Description
Ballons tampons avec serpentin en INOX pour la production d’eau chaude sanitaire avec un ou deux échangeurs
Sur demande, les ballons peuvent être livrés avec
Résistance électrique 1 ½ » – 4 kW avec thermostat
Résistance électrique triphasée thermostat 1 ½ » puissance 6 ou 9 kW avec themostat
Avec SERPENTIN EN ACIER INOXYDABLE pour la production d’eau chaude sanitaire uniquement
| Référence | DIAMÈTRE (mm) | HAUTEUR (mm) | VOLUME (Lt) | POIDS À VIDE (Kg) |
| COS-300FRES-0P | 630 | 1800 | 279 | 90 |
| COS-500FRES-0P | 850 | 1800 | 459 | 126 |
| COS-800FRES-0P | 1050 | 1800 | 726 | 179 |
| COS-1000FRES-0P | 1050 | 2000 | 845 | 204 |
| COS-1500FRES-0P | 1400 | 1800 | 1602 | 276 |
| COS-2000FRES-0P | 1400 | 2000 | 1881 | 311 |
Avec SERPENTIN EN ACIER INOXYDABLE pour la production d’eau chaude sanitaire uniquement et un serpentin (solaire / chauffage)
|
DIAMÈTRE (mm) | HAUTEUR (mm) | VOLUME (Lt) | POIDS À VIDE (Kg) | |
| COS-300FRES-1P | 630 | 1800 | 279 | 113 | |
| COS-500FRES-1P | 850 | 1800 | 443 | 156 | |
| COS-800FRES-1P | 1050 | 1800 | 706 | 224 | |
| COS-1000FRES-1P | 1050 | 2000 | 824 | 254 | |
| COS-1500FRES-1P | 1400 | 1800 | 1578 | 333 | |
| COS-2000FRES-1P | 1400 | 2000 | 1856 | 371 |
Avec SERPENTIN EN ACIER INOXYDABLE pour la production d’eau chaude sanitaire uniquement et deux serpentins (solaire / chauffage)
| Référence | DIAMÈTRE (mm) | HAUTEUR (mm) | VOLUME (Lt) | POIDS À VIDE (Kg) |
| COS-300FRES-2P | 630 | 1800 | 279 | 130 |
| COS-500FRES-2P | 850 | 1800 | 427 | 174 |
| COS-800FRES-2P | 1050 | 1800 | 691 | 249 |
| COS-1000FRES-2P | 1050 | 2000 | 810 | 284 |
| COS-1500FRES-2P | 1400 | 1800 | 1555 | 371 |
| COS-2000FRES-2P | 1400 | 2000 | 1841 | 413 |



