Description
Tuyau en acier inoxydable AISI-316L
Matériau : acier inoxydable AISI 316L
Raccords : laiton
Diamètre : tuyau : DN16 raccord : 3/4″
Pression de service maximale : 16 bars
Plage de température : -40 °C à 150 °C.
Température maximale admissible : 600 °C
| DN | DIAMÈTRE INTERNE mm | DIAMÈTRE EXTERNE mm | R mm | RAPPORT DE COURBURE MIN. mm | RAPPORT DE COURBURE NOMINAL | PRESSION DE SERVICE mm | PRESSION NOMINALE (PN) DIN EN ISO 10380/SF4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.6 | 21.4 | 0.2 | 25 | 195 | 13 | 10 |
| Référence | SS TUYAU AISI-316L |
|---|---|
| 173.000.397.0009 | SS HOSE AISI-316L |
| 191.000.418.0008 | fitting M16Χ3/4’’ |
| 191.000.418.0008 | fiting F 16Χ3/4’’ |
| 191.000.205.0010 | Coude F16Χ3/4’’ |



