Περιγραφή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ GLASS BOILER
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ REGUSOL | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER WILO Yonos PARA | Δ.Δ (3bar) (KLEISTO KYKLVMA HLIAKOY) |
Δ.Δ. (10 bar) (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ BOILER) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-160/4,10 | EPI 25 KL | 2 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-200/4,10 | EPI 25 KL | 2 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-200/6,15 | EPI 25 KL | 3 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-300/6,15 | EPI 25 KL | 3 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-300/8,20 | EPI 25 KL | 4 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-500/10,25 | EPI 25 KL | 5 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 35 lt | 35 lt |
| SK-800/16,40 | EPI 25 KL | 8 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 35 lt | 50 lt |
| SK-1000/20,50 | EPI 25 KL | 10 x 2,05 m² | MAXI | ST25/7.5 PWM | 50 lt | 50 lt |
| SK-1000/24,60 | EPI 25 KL | 12 x 2,05 m² | MAXI | ST25/7.5 PWM | 50 lt | 50 lt |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ GLASS BOILER ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ REGUSOL | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER WILO Yonos PARA | Δ.Δ (3bar) (KLEISTO KYKLVMA HLIAKOY) |
Δ.Δ. (10 bar) (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ BOILER) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-200/4,10 | EPI 25 KL | 2 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-200/6,15 | EPI 25 KL | 3 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-300/6,15 | EPI 25 KL | 3 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-300/8,20 | EPI 25 KL | 4 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 24 lt | 24 lt |
| SK-600/10,25 | EPI 25 KL | 5 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 35 lt | 35 lt |
| SK-800/16,40 | EPI 25 KL | 8 x 2,05 m² | MIDI | ST25/7 PWM | 35 lt | 50 lt |
| SK-1000/20,50 | EPI 25 KL | 10 x 2,05 m² | MAXI | ST25/7.5 PWM | 50 lt | 50 lt |
| SK-1000/24,60 | EPI 25 KL | 12 x 2,05 m² | MAXI | ST25/7.5 PWM | 50 lt | 50 lt |










