Περιγραφή
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΤΥΠΟI | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x Π (mm x mm x mm) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (m²) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (lt) | ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPI 20 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 1517 x 90 | 1,55 | 1,303 | 1,05 | 27,00 |
EPI 30 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1317 x 1517 x 90 | 1,99 | 1,613 | 1,32 | 34,50 |
EPI 25 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 2017 x 90 | 2,05 | 1,768 | 1,43 | 37,50 |
EPI 25 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1017 x 90 | 2,05 | 1,768 | 1,43 | 37,50 |
EPI 16 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1197 x 1917 x 90 | 2,30 | 1,995 | 1,43 | 41,00 |
EPI 16 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1917 x 1197 x 90 | 2,30 | 1,995 | 1,60 | 41,00 |
EPI 54 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1277 x 2017 x 90 | 2,58 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
EPI 54 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1277 x 90 | 2,58 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
EPI 56 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1517 x 2017 x 90 | 3,06 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
EPI 57 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1517 x 90 | 3,06 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ EPI
Α. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
ΤΥΠΟI | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x Π (mm x mm x mm) |
---|---|---|---|
EPI 20 KL | 1,55 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 1517 x 90 |
EPI 30 KL | 1,99 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1317 x 1517 x 90 |
EPI 25 KL | 2,05 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 2017 x 90 |
EPI 25 OL | 2,05 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1017 x 90 |
EPI 16 KL | 2,30 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1197 x 1917 x 90 |
EPI 16 ΟL | 2,30 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1917 x 1197 x 90 |
EPI 54 KL | 2,58 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1277 x 2017 x 90 |
EPI 54 ΟL | 2,58 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1277 x 90 |
EPI 56 KL | 3,06 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1517 x 2017 x 90 |
EPI 57 ΟL | 3,06 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1517 x 90 |
Β. ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SKYLAND – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Π (mm x mm x mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (mm) | (mm) | (mm) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | |||
K | H | N | I | Ι | |||||
BSP4105 | BSP4106 | EPI 20 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 1517 x 90 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4105 | BSP4106 | EPI 30 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1317 x 1517 x 90 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
BSP4103 | BSP4104 | EPI 25 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 2017 x 90 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4109 | – | EPI 25 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1017 x 90 | 1170 | 860 | 815 | 1080 | – |
BSP4107 | BSP4108 | EPI 16 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1197 x 1917 x 90 | 2070 | 1460 | 1520 | 860 | 1080 |
BSP4110 | – | EPI 16 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1917 x 1197 x 90 | 1320 | 950 | 900 | 1080 | – |
BSP4103 | BSP4102 | EPI 54 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1277 x 2017 x 90 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
BSP4103 | – | EPI 56 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1517 x 2017 x 90 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
BSP4106 | – | EPI 57 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1517x 90 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
Γ. ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SKYLAND – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Π (mm x mm x mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (mm) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | |||||
K | Ι | Ι | |||||||
BSP7102 | BSP7107 | EPI 20 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 1517 x 90 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7104 | – | EPI 30 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1317 x 1517 x 90 | 1670 | 860 | 1080 | ||
BSP7102 | BSP7109 | EPI 25 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1017 x 2017 x 90 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7105 | – | EPI 25 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1017 x 90 | 1170 | 1080 | – | ||
BSP7103 | BSP7108 | EPI 16 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1197 x 1917 x 90 | 2070 | 860 | 1080 | ||
BSP7105 | – | EPI 16 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1917 x 1197 x 90 | 1320 | 1080 | – | ||
BSP7104 | BSP7109 | EPI 54 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1277 x 2017 x 90 | 2170 | 860 | 1080 | ||
BSP7101 | – | EPI 56 KL | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1517 x 2017 x 90 | 2170 | 860 | – | ||
BSP7105 | – | EPI 57 ΟL | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2017 x 1517 x 90 | 1670 | 860 | – |