Περιγραφή
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
| ΤΥΠΟI | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x Π (mm x mm x mm) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (m²) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (lt) | ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 90 | 2,00 | 1,768 | 1,435 | 37,50 |
| EPI 54 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 90 | 2,52 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
| EPI 56 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 90 | 3,00 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ EPI CS
Α. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ COSMOSOLAR
| ΤΥΠΟI | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x Π (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | 2,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 90 |
| EPI 54 CS | 2,52 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 90 |
| EPI 56 CS | 3,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 90 |
Β. ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x Π (mm x mm x mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (mm) | (mm) | (mm) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP24 | BSP29 | EPI 25 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 54 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 56 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |





