Descrição
Sob pedido, os acumuladores podem incluir:
revestimento metálico
resistência elétrica com termostato de 1,5 até 4 kw
reisistência elétrica trifássica com termostato 1 ½” com potência de 6 ou 9 kW
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | BLGLL 160 | BLGLL 200 | BLGLL 300 | BLGLL 500 | BLGLL 800 | BLGLL 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro interno | mm | 480 | 480 | 510 | 650 | 850 | 850 | |
Diâmetro esterno | mm | 600 | 600 | 630 | 850 | 1050 | 1050 | |
Altura | mm | 1070 | 1460 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Espessura do acumulador | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | |
Temperatura máxima | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Pressâo máxima de operação | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pressão máxima admissível da água sanitária | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pressão máxima admissível do circuito solar | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Pressão máxima dos permutadores | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Isolamento (P.U. ) | rígido | rígido | rígido | suave | suave | suave | ||
Espessura do isolamento | mm | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
Temperatura máxima dos permutadores | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Superfície do permutador Β (aquecimento) | m2 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,23 | 1,33 | 1,99 | |
Superfície do permutador Α (solar) | m2 | 0,80 | 1,00 | 1,55 | 1,95 | 2,36 | 2,99 | |
Capacidade do permutador Β (aquecimento) | Lt | 3,10 | 5,10 | 6,40 | 7,80 | 8,40 | 12,70 | |
Capacidade do permutador Α (solar) | Lt | 5,10 | 6,50 | 10,00 | 12,40 | 14,90 | 19,10 | |
* Produção permutador Β (aquecimento) | Kw
lt/h |
10,40
900 |
13,60
900 |
16,40
900 |
19,20
900 |
20,50
900 |
25,50
900 |
|
* Produção permutador A (solar) | Kw
lt/h |
13,10
900 |
14,40
900 |
22,90
900 |
25,80
900 |
30,15
900 |
38,50
900 |
|
Tomadas permutador Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Tomadas permutador A (AIN/AOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Diâmetro das tomadas livres B | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Diâmetro entrada água fria CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
Diâmetro saída água quente ΗW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
Recirculação R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
Tomada pela resistência elétrica ΕΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
Tomada pelos sensores S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
Tomada pelo termómetro ΤΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |