Descrizione
Sotto richiesta i bolitori possono essere consegnati con:
Resistenza elettrica con termostato da 1,5 a 4kw eppure con resistenza trifassica di potenza da 6 o 9kW.
Involucro metallico (alluminio fino ai 300L, acciaio per il resto dei modelli)
I bollitori di sotto si possono fornire per installazioni di posizionamento orizzontale
| CARATTERISTICHE TECNICHE | BLGLLA 200 | BLGLLA 300 | BLGLLA 500 / 600 | BLGLLA 800 | BLGLLA 1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro serbatoio | mm | 510 | 510 | 650 | 850 | 850 | ||
| Diametro Esterno | mm | 630 | 630 | 850 | 1050 | 1050 | ||
| Altezza | mm | 1460 | 2000 | 1800/2000 | 1800 | 2000 | ||
| Spessore dell’acciaio | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | ||
| Massima temperatura di lavoro | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Massima pressione di lavoro | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Massima pressione della A.C.S. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Massima pressione degli serpentini | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Tipo di isolamento P.U. | espanso | espanso | morbido | morbido | morbido | |||
| Spessore dell’isolamento | mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||
| Massima temperatura di esercizio degli scambiatori | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Superficie del serpentino solare Β | sq.mt. | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,00 | ||
| Superfice del serpentino della pompa di calore Α | sq.mt. | 2,20 | 3,90 | 5,20 | 6,10 | 7,40 | ||
| Capacità del seprentino solare Β | Lt | 4,60 | 6,30 | 7,60 | 10,90 | 12,50 | ||
| Capacità del serpentino della pompa di calore Α | Lt | 14,20 | 31,70 | 52,90 | 69,20 | 75,40 | ||
| * Flangia di sopra F1 / anodo di magesio rod |
Inch |
140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA32xL500mm | 196 / DIA32xL500mm | 196 / DIA32xL500mm | ||
| * Flangia di sotto F2 / anodo di magnesio | Inch | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA22xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | ||
| Diametro serpentino solare Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
| Diametro serpentino della pompa di calore A (AIN/AOU) | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Ingresso acqua fredda CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Uscita acqua calda ΗW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Ricircolo R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Sede resistenza elettrica ΕΗ | Flange F2 | Flange F2 | Flange F2 | Flange F2 | Flange F2 | |||
| Attacco sensore S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | ||
| Termometro ΤΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |




