Descrizione
Con uno scambiatore fisso
MODELLO | DIMENSIONI | CAPACITÀ (L) | PESO A VUOTO (kg) | |
---|---|---|---|---|
DIAMETRO (mm) | ALTEZZA (mm) | |||
BLGLL 1500-1P | 1120 | 2300 | 1461 | 380 |
BLGLL 2000-1P | 1260 | 2230 | 1802 | 594 |
BLGLL 3000-1P | 1460 | 2560 | 2749 | 840 |
Con due scambiatore fissi
MODELLO | DIMENSIONI | CAPACITÀ (L) | PESO A VUOTO (kg) | |
---|---|---|---|---|
DIAMETRO (mm) | ALTEZZA (mm) | |||
BLGLL 1500-2P | 1120 | 2300 | 1446 | 417 |
BLGLL 2000-2P | 1260 | 2230 | 1778 | 640 |
BLGLL 3000-2P | 1460 | 2560 | 2717 | 925 |
• Sotto richiesta: resistenza elettrica trifasica da 1 ½” di potenza da 6 kW o 9 kW