Descrizione
MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE
| MODELLO | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI L x H x D (mm x mm x mm) | AREA LORDA (m²) | AREA NETTA (m²) | CAPACITA (lt) | PESO A VUOTO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 |
| EPI 54 KNV | ORIZZONTALE | 2000 X 1250 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 |
| EPI 60 KNV | VERTICALE | 1350 x 2000 x 85 | 2.70 | 2.52 | 1.84 | 45.50 |
| EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
| EPI 56 KNV | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
COLLETTORI PIANI SERIE EPI – KNV
Α. COLLETTORI SELETTIVI IN TITANIO
| MODELLO | AREA LORDA(m²) | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI L x H x D (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | 2.50 | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 |
| EPI 54 KNV | 2.50 | ORIZZONTALE | 2000 X 1250 x 85 |
| EPI 60 KNV | 2.70 | VERTICALE | 1350 x 2000 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3.00 | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3.00 | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 |

Β. SUPPORTI PER TETTO PIANO – ACCIAO ZINCATO A CALDO
| CODICE ARTICOLO | MODELLO COLLETTORE | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI COLLETTORE
L x H x D (mm x mm x mm) |
DIMENSIONI DEI SUPPORTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLETTORE | 2 COLLETTORI | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLLETTORE (mm) | 2 COLLETTORI (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | – | EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
| BSP4156 | – | EPI 56 KNV | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
C. SUPPORTI DI TETTO INCLINATO – ALLUMINIO
| CODICE ARTICOLO | MODELLO COLLETTORE | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI COLLETTORE L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONI DEI SUPPORTI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLETTORE | 2 COLLETTORI | (mm) | 1 COLLECTOR (mm) | 2 COLLETTORI (mm) | |||
| K | Ι | Ι | |||||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | VERTICALE | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 |
| BSP7151 | – | EPI 56 KNV | VERTICALE | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – |
| BSP7155 | – | EPI 56 KNV | ORIZZONTALE | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – |





