Descrizione
MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE
| MODELLO | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LUN x ALT x LAR (mm x mm x mm) | SUPERFICIE LORDA (m²) | SUPERFICIE NETTA (m²) | CAPACITÀ (lt) | PESO A VUOTO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | VERTICALE | 1000 x 2000 x 90 | 2,00 | 1,768 | 1,435 | 37,50 |
| EPI 54 CS | VERTICALE | 1260 x 2000 x 90 | 2,52 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
| EPI 56 CS | VERTICALE | 1500 x 2000 x 90 | 3,00 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
COLLETTORI SOLARI SERIE EPI – CS
Α. COLLETTORI SOLARI SELETTIVI A TITANIO
| MODELLO | SUPERFICIE LORDA (m²) | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LUN x ALT x LAR (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | 2,00 | VERTICALE | 1000 x 2000 x 90 |
| EPI 54 CS | 2,52 | VERTICALE | 1260 x 2000 x 90 |
| EPI 56 CS | 3,00 | VERTICALE | 1500 x 2000 x 90 |
Β. SUPPORTI UNIVERSALI – ALLUMINIO
| ARTICOLO | MODELLO | POSIZIONAMENTO | DIMENSIONI LUN x ALT x LAR (mm x mm x mm) | DIMENSIONI SUPPORTO INSTALLATO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLLETTORE | 2 COLLETTORI | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLLETTORE (mm) | 2 COLLETTORI (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP24 | BSP29 | EPI 25 CS | VERTICALE | 1000 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 54 CS | VERTICALE | 1260 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 56 CS | VERTICALE | 1500 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |





