Descrição
DE UM PREMUTADOR
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDADE (L) | PESO VAZIO (kg) | |
---|---|---|---|---|
DIÂMETRO (mm) | AL (mm) | |||
BLGLL 1500-1P | 1120 | 2300 | 1461 | 380 |
BLGLL 2000-1P | 1260 | 2230 | 1802 | 594 |
BLGLL 3000-1P | 1460 | 2560 | 2749 | 840 |
DE DOIS PREMUTADORES
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDADE (L) | PESO VAZIO (kg) | |
---|---|---|---|---|
DIÂMETRO (mm) | AL (mm) | |||
BLGLL 1500-2P | 1120 | 2300 | 1446 | 417 |
BLGLL 2000-2P | 1260 | 2230 | 1778 | 640 |
BLGLL 3000-2P | 1460 | 2560 | 2717 | 925 |
• Sob pedido: resistença elétrica trifásica DN 1 ½” de 6 kW ou 9 kW