Descrição
MODELOS DISPONÍVEIS
Nota: os modelos podem ser alterados trocando o número e/ou o modelo dos colectores
| MODELO | COLECTOR | No DE COLLECTORES | KIT HIDRÁULICO | STRUTURA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK-160/2,53 | EPI 54 | 1 x 2,53 m² | DN 20 – ¾’’ | 1 de um colector | |
| SK-200/2,53 | EPI 54 | 1 x 2,53 m² | DN 20 – ¾’’ | 1 de um colector | |
| SK-200/4,00 | EPI 25 | 2 x 2,00 m² | DN 20 – ¾’’ | 1 de dois colectores | |
| SK-300/4,00 | EPI 25 | 2 x 2,00 m² | DN 20 – ¾’’ | 1 de dois colectores | |
| SK-300/5,06 | EPI 54 | 2 x 2,53 m² | DN 20 – ¾’’ | 1 de dois colectores | |
| SK-500/6,00 | EPI 25 | 3 x 2,00 m² | DN 20 – ¾’’ | 1 de dois colectores + 1 de um colector | |
| SK-800/8,00 | EPI 25 | 4 x 2,05 m² | DN 20 – ¾’’ | 2 de dois colectores | |
| SK-1000/12,00 | EPI 25 | 6 x 2,05 m² | DN 20 – ¾’’ | 3 de dois colectores |









