Descrição
| MODELO | COLETOR | No DE COLETORES | ÁREA BRUTA TOTAL (m²) |
|---|---|---|---|
| GL 120/1,95 VER | EPI 30 NV | 1 x 1,95 m² | 1,95 |
| GL 120/2,00 HOR | EPI 25 NV | 1 x 2,00 m² | 2,00 |
| GL 150/2,24 VER | EPI 16 NV | 1 x 2,24 m² | 2,24 |
| GL 150/2,24 HOR | EPI 16 NV | 1 x 2,24 m² | 2,24 |
| GL 170/2,53 VER | EPI 54 NV | 1 x 2,53 m² | 2,53 |
| GL 170/3,00 VER | EPI 56 KNV | 1 x 3,00 m² | 3,00 |
| GL 170/3,10 VER | EPI 20 NV | 1 x 1,55 m² | 3,10 |
| GL 200/3,10 VER | EPI 20 NV | 1 x 1,55 m² | 3,10 |
| GL 200/3,00 HOR | EPI 56 KNV | 1 x 3,00 m² | 3,00 |
| GL 200/3,00 VER | EPI 56 KNV | 1 x 3,00 m² | 3,00 |
| GL 200/4,00 VER | EPI 25 NV | 2 x 2,00 m² | 4,00 |
| GL 300/4,00 VER | EPI 25 NV | 2 x 2,00 m² | 4,00 |

| MODELO | No DE COLECTORES | ÁREA BRUTA TOTAL (m²) | DIMENSÕES ACUMULADOR (mm) | DIMENSÕES COLETOR(mm) |
(mm) |
PESO EM VAZIO | ||||||
| Α | Β | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| GL 120/1,95 VER | 1 x 1,95 | 1,95 | 500 | 1120 | 1317 | 1517 | 85 | 1317 | 1550 | 860 | 1750 | 93,50 |
| GL 120/2,00 VER | 1 x 2,00 | 2,00 | 500 | 1120 | 2017 | 1017 | 85 | 2017 | 1125 | 860 | 1405 | 108,00 |
| GL 150/2,24 HOR | 1 x 2,24 | 2,24 | 500 | 1300 | 1197 | 1917 | 85 | 1197 | 1830 | 1080 | 2000 | 108,00 |
| GL 150/2,24 VER | 1 x 2,24 | 2,24 | 500 | 1300 | 1917 | 1197 | 85 | 1917 | 1370 | 1080 | 1500 | 114,00 |
| GL 170/2,53 HOR | 1 x 2,53 | 2,53 | 580 | 1200 | 1277 | 2017 | 85 | 1277 | 1955 | 1080 | 2000 | 125,00 |
| GL 170/3,00 VER | 1 x 3,00 | 3,00 | 580 | 1200 | 2017 | 1517 | 85 | 2017 | 1550 | 1080 | 1750 | 121,00 |
| GL 170/3,10 VER | 2 x 1,55 | 3,10 | 580 | 1200 | 1017 | 1517 | 85 | 2184 | 1550 | 1080 | 1750 | 140,00 |
| GL 200/3,00 VER | 1 x 3,00 | 3,00 | 580 | 1320 | 1017 | 1517 | 85 | 2184 | 1555 | 1080 | 1830 | 144,00 |
| GL 200/3,00 VER | 1 x 3,00 | 3,00 | 580 | 1320 | 1517 | 2017 | 85 | 1517 | 1955 | 1080 | 2080 | 144,00 |
| GL 200/3,00 HOR | 1 x 3,00 | 3,06 | 580 | 1320 | 2017 | 1517 | 85 | 2017 | 1550 | 1080 | 1830 | 144,00 |
| GL 200/4,00 VER | 2 x 2,00 | 4,00 | 580 | 1320 | 1017 | 2017 | 85 | |||||
| GL 300/4,00 VER | 2 x 2,00 | 4,00 | 580 | 1820 | 1017 | 2017 | 85 | |||||






