Descrição
MODELOS E CARACTERÌSTICAS TÈCNICAS
| MODELO | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) | SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | SUPERFÍCIE APERTURA (m²) | CAPACIDADE (lt) | PESO VAZIO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 |
| EPI 54 KNV | HORIZONTAL | 2000 X 1250 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 |
| EPI 60 KNV | VERTICAL | 1350 x 2000 x 85 | 2.70 | 2.52 | 1.84 | 45.50 |
| EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
| EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
COLECTORES MODELOS EPI KNV
Α. COLECTORES SELECTIVOS A TITÂNIO
| MODELO | SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | 2.50 | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 |
| EPI 54 KNV | 2.50 | HORIZONTAL | 2000 X 1250 x 85 |
| EPI 60 KNV | 2.70 | VERTICAL | 1350 x 2000 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3.00 | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3.00 | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 |

Β. ESTRUTURA PARA TERRAÇO – AÇO GALVANIZADO EM QUENTE
| ARTIGO | MODELO COLETOR | INSTALAÇÃO | MEDIDAS
C x A x L(mm x mm x mm) |
MEDIDAS ESTRUTURA INSTALADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLETOR | 2 COLETORES | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLETOR (mm) | 2 COLETORES (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | – | EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
| BSP4156 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
C. ESTRUTURA PARA TELHADO – AÇUMÍNIO
| ARTICLE | MODELO COLETOR | INSTALAÇÃO | MEDIDAS
C x A x L(mm x mm x mm) |
MEDIDAS ESTRUTURA INSTALADA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLETOR | 2 COLETORES | (mm) | 1 COLLECTOR (mm) | 2 COLLECTORS (mm) | |||
| K | Ι | Ι | |||||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 |
| BSP7151 | – | EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – |
| BSP7155 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – |





