Descrição
Sob pedido, os acumuladores podem incluir:
revestimento metálico
resistência elétrica com termostato de 1,5 até 4 kw
reisistência elétrica trifássica com termostato 1 ½” com potência de 6 ou 9 kW
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | BLGLLA 200 | BLGLLA 300 | BLGLLA 500/600 | BLGLLA 800 | BLGLLA 1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno | mm | 510 | 510 | 650 | 850 | 850 | ||
| Diâmetro esterno | mm | 630 | 630 | 850 | 1050 | 1050 | ||
| Altura | mm | 1460 | 1800 | 1800/2000 | 1800 | 2000 | ||
| Espessura do acumulador | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | ||
| Temperatura máxima | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Pressâo máxima de operação | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Pressão máxima admissível da água sanitária | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Pressão máxima dos permutadores | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Isolamento (P.U. ) | rígido | rígido | suave | suave | suave | |||
| Espessura do isolamento | mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||
| Temperatura máxima dos permutadores | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Superfície do permutador Β (solar) | m2 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,00 | ||
| Superfície do permutador Α (bomba de calor) | m2 | 2,20 | 3,90 | 5,20 | 6,10 | 7,40 | ||
| Capacidade do permutador Β (solar) | Lt | 4,60 | 6,30 | 7,60 | 10,90 | 12,50 | ||
| Capacidade do permutador Α (bomba de calor) | Lt | 14,20 | 31,70 | 52,90 | 69,20 | 75,40 | ||
| * Falange inspeção F1 (acima) / ánodo de magnesio | Inch | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA32xL500mm | 196 / DIA32xL500mm | 196 / DIA32xL500mm | ||
| * Falange inspeção F2 (abaixo) / ánodo de magnesio | Inch | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA22xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | ||
| Tomadas permutador Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
| Tomadas permutador A (AIN/AOU) | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Diâmetro entrada água fria CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Diâmetro saída água quente ΗW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Recirculação R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Sede pela resistência elétrica ΕΗ | Inch | falange F2 | falange F2 | falange F2 | falange F2 | falange F2 | ||
| Tomada pelos sensores S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | ||
| Tomada pelo termómetro ΤΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |




