Descrição
MODELOS E CARATERÌSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) | SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | SUPERFÍCIE APERTURA (m²) | CAPACIDADE (lt) | PESO VAZIO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | VERTICAL | 1000 x 2000 x 90 | 2,00 | 1,768 | 1,435 | 37,50 |
| EPI 54 CS | VERTICAL | 1260 x 2000 x 90 | 2,52 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
| EPI 56 CS | VERTICAL | 1500 x 2000 x 90 | 3,00 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
COLECTORES SOLARES MODELOS EPI – CS
Α. COLECTORES SELECTIVOS A TITANIO
| MODELO | SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L (mm x mm x mm) |
|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | 2,00 | VERTICAL | 1000 x 2000 x 90 |
| EPI 54 CS | 2,52 | VERTICAL | 1260 x 2000 x 90 |
| EPI 56 CS | 3,00 | VERTICAL | 1500 x 2000 x 90 |
Β. ESTRUCTURA UNIVERSAL – ALUMÍNIO
| ARTIGO | COLETOR | INSTALAÇÃO | MEDIDAS C x A x L
(mm x mm x mm) |
MEDIDAS ESTRUTURA INSTALADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLETOR | 2 COLETORES | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLETOR (mm) | 2 COLETORES (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP24 | BSP29 | EPI 25 CS | VERTICAL | 1000 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 54 CS | VERTICAL | 1260 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 56 CS | VERTICAL | 1500 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |





