Descrição
Acumuladores de inêrcia com permutador para Água Quente Sanitaria para intergração em circuitos de aquecimento
Ficha técnica
Acumuladores de inêrcia para produção de A.Q.S. com um, dois ou sem permutador
Com permutador para produção de A.Q.S.
| MODELO | DIÂMETRO (mm) | ALTURA (mm) | CAPACIDADE (Lt) | PEZO VAZIO (Kg) |
| COS-300FRES-0P | 630 | 1800 | 279 | 90 |
| COS-500FRES-0P | 850 | 1800 | 459 | 126 |
| COS-800FRES-0P | 1050 | 1800 | 726 | 179 |
| COS-1000FRES-0P | 1050 | 2000 | 845 | 204 |
| COS-1500FRES-0P | 1400 | 1800 | 1602 | 276 |
| COS-2000FRES-0P | 1400 | 2000 | 1881 | 311 |
Com permutador para produção de A.Q.S. e um serpentino (solar ou caldeira)
| MODELO | DIÂMETRO (mm) | ALTURA (mm) | CAPACIDADE (Lt) | PESO VAZIO (Kg) |
| COS-300FRES-1P | 630 | 1800 | 279 | 113 |
| COS-500FRES-1P | 850 | 1800 | 443 | 156 |
| COS-800FRES-1P | 1050 | 1800 | 706 | 224 |
| COS-1000FRES-1P | 1050 | 2000 | 824 | 254 |
| COS-1500FRES-1P | 1400 | 1800 | 1578 | 333 |
| COS-2000FRES-1P | 1400 | 2000 | 1856 | 371 |
Com permutador para produção de A.Q.S. e dois serpentinos (solar e/ou caldeira)
| MODELO | DIÂMETRO (mm) | ALTURA (mm) | CAPACIDADE (Lt) | PESO VAZIO (Kg) |
| COS-300FRES-2P | 630 | 1800 | 279 | 130 |
| COS-500FRES-2P | 850 | 1800 | 427 | 174 |
| COS-800FRES-2P | 1050 | 1800 | 691 | 249 |
| COS-1000FRES-2P | 1050 | 2000 | 810 | 284 |
| COS-1500FRES-2P | 1400 | 1800 | 1555 | 371 |
| COS-2000FRES-2P | 1400 | 2000 | 1841 | 413 |
Sob pedido, os acumuldores podem ser fornecidos com
Resistência eléctrica e termostato 1 ½” – 4 kW
Resistência eléctrica trifássica e termostato1 ½” e potência de 6 ou 9 kW



