Descripción
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | POSICIONAMINETO | DIMENSIONES L x H x D (mm x mm x mm) | AREA BRUTA (m²) | AREA DE APERTURA (m²) | CAPACIDAD (lt) | PESO EN VACÍO (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 | |
| EPI 54 KNV | HORIZONTAL | 2000 X 1250 x 85 | 2.50 | 2.34 | 1.70 | 33.00 | |
| EPI 60 KNV | VERTICAL | 1350 x 2000 x 85 | 2.70 | 2.52 | 1.84 | 45.50 | |
| EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 | |
| EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 3.00 | 2.81 | 1.98 | 58.00 |
COLECTORES SOLARES SERIE EPI – KNV
A. MODELOS
| MODELO | AREA BRUTA (m²) | POSITIONING | DIMENSIONS L x H x D (mm x mm x mm) | |
|---|---|---|---|---|
|
2.50 | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | |
|
2.50 | HORIZONTAL | 2000 X 1250 x 85 | |
| EPI 60 KNV | 2.70 | VERTICAL | 1350 x 2000 x 85 | |
| EPI 56 KNV | 3.00 | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | |
| EPI 56 KNV | 3.00 | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 |

Β. SOPORTES PARA CUBIERTA PLANA – de acero galvanizado en caliente
| ARTÍCULO | MODELO DE COLECTOR | POSICIONAMIENTO | DIMENSIONES DEL COLECTOR L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONES DE LOS SOPORTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLECTOR | 2 COLECTORES | (mm) | (mm) | (mm) | 1 COLECTOR (mm) | 2 COLECTORES (mm) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | – | EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
| BSP4156 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
C. SOPORTES PARA CUBIERTA INCLINADA – de aluminio
| ARTÍCULO | MODELO DE COLECTOR | POSICIONAMIENTO | DIMENSIONES DEL COLECTOR L x H x D (mm x mm x mm) | DIMENSIONES DE LOS SOPORTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLECTOR | 2 COLECTORES | (mm) | 1 COLECTOR (mm) | 2 COLECTORES (mm) | |||||
| K | Ι | Ι | |||||||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | VERTICAL | 1250 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
| BSP7151 | – | EPI 56 KNV | VERTICAL | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
| BSP7155 | – | EPI 56 KNV | HORIZONTAL | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – | ||





