Descripción
Bajo pedido, los acumuladores se pueden suministrar con
resistencia eléctrica y termostato de 1 ½» y 4 kW
resistencia eléctrica trifásica y termostato de 1 ½» y potencia de 6 o 9 kW
| MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD (L) | PESO (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| diám. (mm) | alt. (mm) | |||
| COS-40-OP | 500 | 500 | 40 | 15 |
| COS-60-OP | 500 | 665 | 60 | 20 |
| COS-80-OP | 390 | 535 | 38 | 13 |
| COS-110-OP | 500 | 1100 | 110 | 30 |
| COS-150-OP | 530 | 1350 | 150 | 50 |
| COS-200-OP | 580 | 1350 | 186 | 56 |
| COS-300-OP | 580 | 1890 | 290 | 85 |
| MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD (L) | PESO (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| diám. (mm) | alt. (mm) | |||
| COS-110-IP | 500 | 1100 | 110 | 38 |
| COS-150-IP | 530 | 1350 | 150 | 62 |
| COS-200-IP | 580 | 1350 | 186 | 71 |
| COS-300-IP | 580 | 1890 | 290 | 108 |
| MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD (L) | PESO (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| diám. (mm) | alt. (mm) | |||
| COS-150-2P | 530 | 1350 | 150 | 72 |
| COS-200-2P | 580 | 1350 | 186 | 83 |
| COS-300-2P | 580 | 1890 | 290 | 123 |
*Temperatura de entrada en el intercambiador de 80 °C. Temperatura inicial del tanque a 15 °C. Τemperatura final del tanque a 60 °C




