Descripción
Bajo pedido los acumuladores pueden ser entregados con
carcasa exterior metálica (aluminio hasta 300L – acero para los demás modelos)
resistencia eléctrica de 1,5 a 4 KW de 1 ½»
resistencia eléctrica trifásica de 1 ½» y potencia de 6 o 9 kW
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | BLGLLA 200 | BLGLLA 300 | BLGLLA 500 / 600 | BLGLLA 800 | BLGLLA 1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del acumulador | mm | 510 | 510 | 650 | 850 | 850 | ||
| Diámetro exterior | mm | 630 | 630 | 850 | 1050 | 1050 | ||
| Alto | mm | 1460 | 2000 | 1800/2000 | 1800 | 2000 | ||
| Espesor del acero | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | ||
| Temperatura máx. de ejercicio | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Presión máx. de ejercicio | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Pressión máx. del A.C.S | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Presión máx. de ejercicio de los intercambiadores | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Tipología del aislante P.U. | rígido | rígido | suave | suave | suave | |||
| Espesor del aislante | mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||
| Temperatura máx. de ejercicio de los intecambiadores | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Superficie del intercambiador solar Β | mt.c. | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,00 | ||
| Superficie del intercambiador de la bompa de calor Α | mt.c. | 2,20 | 3,90 | 5,20 | 6,10 | 7,40 | ||
| Capacidad del intercmbiador solar Β | Lt | 4,60 | 6,30 | 7,60 | 10,90 | 12,50 | ||
| Capacidad del intercambiador de la bomba de calor Α | Lt | 14,20 | 31,70 | 52,90 | 69,20 | 75,40 | ||
| * Sede inspección de arriba F1 / ánodo de magnesio |
Inch |
140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA32xL500mm | 196 / DIA32xL500mm | 196 / DIA32xL500mm | ||
| * Sede inspección de abajo F1 / ánodo de magnesio | Inch | 140 / DIA22xL500mm | 140 / DIA22xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | 193 / DIA32xL500mm | ||
| Diámetro del intercambiador solar Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
| Diámetro del intercambiador de la bomba de calor A (AIN/AOU) | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Entrada água fría CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Salida água caliente ΗW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Recirculación R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | ||
| Sede para resistencia eléctrica ΕΗ | Flange F2 | Flange F2 | Flange F2 | Flange F2 | Flange F2 | |||
| Sede para sensores S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | ||
| Termómetro ΤΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |




