Acumuladores de inercia 500L – 2000L para circuitos de calefacción / refrigeración

Descripción

Disponibles con uno, dos o sin intercambiador

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material del tanque acero

Presión de trabajo 4 bar
Presión máxima  de trabajo 6 bar

Temperatura máxima de trabajo  95°C
Aislamiento retirable de P.U. suave con espesor de 100 mm
Intercambiador de tubo de acero (serpentín)

Presión máxima de trabajo del intercambiador 16 bar
Temperatura máxima de trabajo del intercambiador 160°C

BAJO PEDIDO, LOS ACUMULADORES PUEDEN SUMINITRARSE CON

Resistencia eléctrica con termostato  1 ½»  y potencia de 4 kW
Resistencia trifásica con termostato  1 ½» y potencia de 6 o 9 kW
Configuración especial para circuitos de refrigeración
Revestimiento exterior metálico

MODELO MEDIDAS CAPACIDAD (L) PESO (kg)
diám. (mm) alt. (mm)
COS-500-OP 850 1800 520 117
COS-800-OP 1050 1800 830 170
COS-1000-OP 1050 2000 1040 195
COS-1500-OP 1300 2000 1626 267
COS-2000-OP 1400 2000 2000 302
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD (L) PESO (kg)
diám. (mm) alt. (mm)
COS-500-IP 850 1800 505 147
COS-800-IP 1050 1800 817 215
COS-1000-IP 1050 2000 1023 245
COS-1500-IP 1300 2000 1603 324
COS-2000-IP 1400 2000 1880 362
MODELO MEDIDAS CAPACIDAD (L) PESO (kg)
diám. (mm) alt. (mm)
COS-500-2P 850 1800 497 165
COS-800-2P 1050 1800 800 240
COS-1000-2P 1050 2000 998 275
COS-1500-2P 1300 2000 1579 362
COS-2000-2P 1400 2000 1865 404
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COS-500 COS-800 COS-1000 COS-1500 COS-2000
Clase energética C C C
Diámetro interior mm 650 850 850 1100 1200
Diámetro exterior mm 850 1050 1050 1300 1400
Alt. mm 1800 1800 2000 2000 2000
Temperatura máx. de funcionamiento del tanque °C 95 95 95 95 95
Presión máx. de funcionamiento del tanque bar 6 6 6 6 6
Presión máx. de funcionamiento del intercambiador bar 16 16 16 16 16
Aislamiento ( P.U. ) suave suave suave suave suave
Espesor del aislamiento mm 100 100 100 100 100
Temperatura máx. de funcionamiento del intercambiador °C 130 130 130 130 130
Superficie del intercambiador Β (Caldera) 1,23 1,33 1,99 2,50 2,70
Superficie del intercambiador Α (Solar) 1,95 2,36 2,99 3,70 4,00
Capacidad del intercambiador Β (Caldera) L 7,8 8,4 12,7 18,40 19,80
Capacidad del intercambiador Α (Solar) L 12,40 14,90 19,10 27,20 29,40
Salidas intercambiador Β (BIN/BOU) Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Salidas intercambiador Α (ΑIN/ΑOU) Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
No de salidas libres F 6 6 6 6 6
Diámetro de salidas libres F Inch 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 3″ 3″
Sede para resistencia eléctrica ΕΗ Inch dis/ble dis/ble dis/ble dis/ble dis/ble
Diámetro de la sede de la resistencia eléctrica ΕΗ Inch 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″
Salida para ventilación EV dis/ble dis/ble dis/ble dis/ble dis/ble
Diámetro de la salida de ventilación EV Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Sede sensor S1, S2, S3 Inch 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″