Descripción
ACUMULADORES VITRIFICADOS DE SISTEMAS POR TERMOSIFÓN
Ficha técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| VOLUMEN NOMINAL | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas (mm) | 500 x 1120 | 500 x 1300 | 580 x 1200 | 580 x 1320 | 580 x 1820 |
| Peso vacío (kg) | 53 | 64 | 64 | 70 | 110 |
| Capacidad intecambiador (L) | 8,25 | 11,20 | 11,20 | 12,10 | 23 |
| Volumen (L) | 115 | 140 | 160 | 189 | 295 |
| Clasificación energética | B | B | B | B | C |
ACUMULADORES PARA SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO (disponibles de circuito abierto bajo pedido)
A. MODELOS BLGL CON ENTRADA INTERCAMBIADOR FRONTAL
| MODELO | MEDIDAS (mm x mm) | CON RESISTENCIA | CON RESITENCIA Y SEPRENTÍN |
|---|---|---|---|
| BLGL 120 | 500 x 1,120 | BLGL12DGGK4 | BLGL12TGGK4 |
| BLGL 150 | 500 x 1,300 | BLGL15DGGK4 | BLGL15TGGK4 |
| BLGL 170 | 580 x 1,200 | BLGL17DGGK4 | BLGL17TGGK4 |
| BLGL 200 | 580 x 1,320 | BLGL20DGGK4 | BLGL20TGGK4 |
B. MODELOS BLGLD CON DIFUSOR ENERGON Y ENTRADA INTERCAMBIADOR LATERAL
| MODELO | MEDIDAS (mm x mm) | CON RESISTENCIA | CON RESITENCIA Y SEPRENTÍN |
|---|---|---|---|
| BLGLD 120 | 500 x 1,120 | BLGLD12DGGK4 | BLGLD12TGGK4 |
| BLGLD 150 | 500 x 1,300 | BLGLD15DGGK4 | BLGLD15TGGK4 |
| BLGLD 170 | 580 x 1,200 | BLGLD17DGGK4 | BLGLD17TGGK4 |
| BLGLD 200 | 580 x 1,320 | BLGLD20DGGK4 | BLGLD20TGGK4 |
| BLGLD 300 | 580 x 1,820 | BLGLD30DGGK4 | BLGLD30TGGK4 |
Γ. MODELOS BLGLC CON DIFUSOR ENERGON Y ENTRADAS/SALIDAS LATERALES
| MODELO | MEDIDAS (mm x mm) | CON RESISTENCIA | CON RESITENCIA Y SEPRENTÍN |
|---|---|---|---|
| BLGLC 120 | 500 x 1,120 | BLGLC12DGGK4 | BLGLC12TGGK4 |
| BLGLC 150 | 500 x 1,300 | BLGLC15DGGK4 | BLGLC15TGGK4 |
| BLGLC 170 | 580 x 1,200 | BLGLC17DGGK4 | BLGLC17TGGK4 |
| BLGLC 200 | 580 x 1,320 | BLGLC20DGGK4 | BLGLC20TGGK4 |
| BLGLC 300 | 580 x 1,820 | BLGLC30DGGK4 | BLGLC30TGGK4 |




